اسعار العملات في اليمن الان مساء الأحد 14 : 05 : 2023

14 مايو 2023 - 3:22 ص

سعر الريال اليمني مقابل العملات الأحد 2023/05/14 الان صنعاء وعدن , اسعار الصرف الان مباشر صنعاء و عدن اليمن – تحديث فوري اولا باول اسعار العملات والصرف في اليمن الان أسعار العملات الكريمي بشكل مباشر ويومي اسعار العملات الكريمي الدولار و الريال و اسعار العملات المشهد اليمني مباشر في صنعاء و عدن,الدولار و الريال السعودي مقابل الريال اليمني الان اسعار العملات في اليمن اليوم الدولار اسعار الصرف في اليمن الان .

سعر الصرف الان في صنعاء الريال مقابل العملات

 

العملة شراء بيع الحالة اخر تحديث
دولار امريكي 531 535 2023-05-13 12:31:19
ريال سعودي 141 142 2023-05-13 12:31:13
يورو 642.06 646 2023-03-29 03:19:04
درهم اماراتي 148.1 149 2023-03-29 03:19:05
جنيه مصري 34.62 35 2023-03-29 03:19:09
ريال عماني 1412.9 1421 2023-03-29 03:19:08
ريال قطري 149.39 150 2023-03-29 03:19:09
رمبي صيني 81.44 82 2023-03-29 03:19:09
جنية استرليني 705.67 710 2023-03-29 03:19:05
دولار كندي 412.87 415 2023-03-29 03:19:06
دولار استرالي 383 385 2023-03-29 03:19:06
فرنك سويسري 598.97 602 2023-03-29 03:19:07
دينار جزائري 4.22 4 2023-03-29 03:19:10
دينار ليبي 398.6 401 2023-03-29 03:19:10
ليرة تركي 0 0 2023-03-29 03:19:11
رينغيت ماليزي 131.03 132 2023-03-29 03:19:11
روبية هندي 7.4 7 2023-03-29 03:19:12
بير اثيوبي 14.58 15 2023-03-29 03:19:12
فرنك جيبوتي 3.34 3.36 2020-07-12 21:02:21
دينار كويتي 1778.36 1788 2023-03-29 03:19:07
دينار اردني 767.31 772 2023-03-29 03:19:08
دينار بحريني 1442.73 1451 2023-03-29 03:19:13

 

تنبية: أسعار العملات ليست رسمية من البنك المركزي و لكنها المتداولة في السوق المحلية و محلات الصرافة في صنعاء الآن او السوق السوداء